2017年非税收入
时间:2018-09-10 浏览次数: 来源:博天堂在线娱乐游戏平台 博天堂在线娱乐游戏平台 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014008097/2018-00074 | 发文日期 | 2018-09-10 | 公开日期 | 2018-09-10 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 博天堂在线娱乐游戏平台 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 市政,公用事业,园林,收支 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2017年非税收入 |
2017年非税收入
单位:万元
项目 计划 至12月底收入 完成率
城市道路挖掘占用费 377.04 734.19 194.72%
城市污水处理费 46000 48000 104.35%
超计划用水加价费 90.53 109.74 121.22%
绿化赔偿费 800 628.66 78.58%
公园门票收入 15000 15000 100.00%
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口